Size Chart

ADIDAS APPAREL

Men's & Women's Footwear Size Chart

US US UK EU JP
M W M/W M/W M/W
4 5 3.5 36 220
4.5 5.5 4 36.7 225
5 6 4.5 37.3 230
5.5 6.5 5 38 235
6 7 5.5 38.7 240
6.5 7.5 6 39.3 245
7 8 6.5 40 250
7.5 8.5 7 40.7 255
8 9 7.5 41.3 260
8.5 9.5 8 42 265
9 10 8.5 42.7 270
9.5 10.5 9 43.3 275
10 11 9.5 44 280
10.5 11.5 10 44.7 285
11 12 10.5 45.3 290
11.5 12.5 11 46 295
12 13 11.5 46.7 300
12.5   12 47.3 305
13   12.5 48 310
13.5   13 48.7 315
14   13.5 49.3 320
14.5   14 50 325


Men's Apparel

Size Chest Measurement Waist Measurement Hip Measurement
XS 31-33" 27-29" 32-34"
S 34-37" 30-32" 35-37"
M 37-40" 32-35" 37-40"
L 40-44" 35-39" 40-44"
XL 44-48" 39-43" 44-48"
XXL 48-52" 43-47" 48-51"
3XL 53-58" 48-53" 51-56"


Women's Apparel

Size Chest Measurement Waist Measurement Hip Measurement
XS 30-32" 24-26" 34-36"
S 33-35" 27-28" 37-38"
M 36-37" 29-31" 39-41"
L 38-40" 32-34" 42-43"
XL 41-43" 35-37" 44-46"
XXL 44-46" 38-41" 47-49"


PING APPAREL

Men's Polos (Chest Measurement)

S 38-40" 97-102 cm
M 40-42" 102-107 cm
L 42-45" 107-114 cm
XL 45-48" 114-122 cm
XXL 48-51" 122-129 cm
3XL 51-54" 129-137 cm


Men's Jackets and Tops (Chest Measurement)

S 36-38" 92-97 cm
M 38-40" 97-102 cm
L 40-42" 102-107 cm
XL 42-45" 107-114 cm
XXL 45-48" 114-122 cm
3XL 48-51" 122-129 cm

Men's Trousers and Shorts (Waist Sizes)

US Europe
30" 40
32" 42
34" 44
36" 46
38" 48
40" 50
42" 52
44" 54

Men's Rain Pants (Waist Sizes - Zero Gravity Tour Pant)

S 30-32"
M 32-34"
L 34-36"
XL 36-38"
XXL 38-40"

Men's Trouser Inseams

US Europe
29"* 74 cm
31" 79 cm
33" 84 cm
35" 89 cm
*Rain pants only